복지관 차량시간표
	HOME > 복지관소개 > 복지관 차량시간표
	
	정읍시장애인종합복지관
	지역사회의 
연결과 
소통을 통해 함께 
성장합니다.
 
셔틀버스 시간표(매주 월∼금 / 휠체어 탑승가능 / 문의 : 539-6677)
이용료
	
		
			| 승차장소 | 
			1차 | 
			2차 | 
			3차 | 
		
	
	
		
			| 복지관 | 
			08:00 | 
			09:10 | 
			12:10 | 
		
		
			| 수성1차주공@ (택시승강장) | 
			08:02 | 
			09:12 | 
			12:12 | 
		
		
			| 농소주공@ (버스정류장) | 
			08:04 | 
			09:14 | 
			12:14 | 
		
		
			| 정읍역 건너편 (버스정류장) | 
			08:06 | 
			09:16 | 
			12:16 | 
		
		
			| 현대산부인과 (시외버스 터미널 옆) | 
			08:07 | 
			09:17 | 
			12:17 | 
		
		
			| 예다움@ 건너편 (버스정류장) | 
			08:11 | 
			09:21 | 
			12:21 | 
		
		
			| 수내과 (버스정류장) | 
			08:12 | 
			09:22 | 
			12:22 | 
		
		
			| (구)남산마트 (버스정류장) | 
			08:14 | 
			09:24 | 
			12:24 | 
		
		
			| 호남고 앞 | 
			08:15 | 
			09:25 | 
			12:25 | 
		
		
			| 시기주공@ | 
			08:18 | 
			09:28 | 
			12:28 | 
		
		
			| 시영연립@ | 
			08:19 | 
			09:29 | 
			12:29 | 
		
		
			| 대림@ (버스정류장) | 
			08:22 | 
			09:32 | 
			12:32 | 
		
		
			| 휴먼시아@ (수목토@와 휴먼시아@ 사이) | 
			08:23 | 
			09:33 | 
			12:33 | 
		
		
			| 우리은행 | 
			08:28 | 
			09:38 | 
			12:38 | 
		
		
			| 정읍향교 | 
			08:30 | 
			09:40 | 
			12:40 | 
		
		
			| 제일고 (버스정류장) | 
			08:31 | 
			09:41 | 
			12:41 | 
		
		
			| 잔다리목 (버스정류장) | 
			08:32 | 
			09:42 | 
			12:42 | 
		
		
			| 제일@ (버스정류장) | 
			 | 
			09:45 | 
			12:45 | 
		
		
			| 복지관 | 
			08:40 | 
			09:50 | 
			12:50 | 
		
		
			| 막차(귀가차량) 복지관 출발 16:20(오후 4:20) |